Er staat weer een nieuw Klaverjas seizoen en iedereen is weer welkom om aan te schuiven.
Speltype Rotterdams Klaverjassen
Aanvang 20:00
Deelname kost €2,00 met kleine top 3 prijsjes
Elke ronde wordt een een koppelmaat geloot
Aan het einde van dit seizoen mag je de slechtste 2 resultaten wegstrepen.
1 | Theo | 5441 | 5504 | 7499 | 5060 | 5849 | 6455 | 6913 | 6984 | 0 | 49705 |
2 | Magdelena | 6385 | 5587 | 5231 | 7123 | 0 | 6199 | 5671 | 6088 | 0 | 42284 |
3 | Johan | 6756 | 6548 | 7456 | 0 | 6314 | 0 | 5825 | 6190 | 0 | 39089 |
4 | Ronald | 6661 | 0 | 6809 | 6185 | 6621 | 0 | 6295 | 6080 | 0 | 38651 |
5 | Ron | 5642 | 0 | 6093 | 7208 | 0 | 6530 | 6106 | 5518 | 0 | 37097 |
6 | Eise | 0 | 6174 | 5088 | 0 | 5403 | 5339 | 6027 | 6347 | 0 | 34378 |
7 | Rene | 6569 | 0 | 6353 | 0 | 0 | 6222 | 5434 | 6350 | 0 | 30928 |
8 | Daan | 4926 | 5539 | 3834 | 0 | 0 | 5803 | 5205 | 5433 | 0 | 30740 |
9 | Peter | 0 | 6004 | 0 | 0 | 0 | 5507 | 6821 | 5946 | 0 | 24278 |
10 | Kris | 5348 | 6832 | 0 | 5801 | 0 | 6277 | 0 | 0 | 0 | 24258 |
11 | Vincent | 0 | 5433 | 0 | 0 | 4793 | 5771 | 6143 | 0 | 0 | 22140 |
12 | Kevin | 6936 | 6047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12983 |
13 | Gerard van Leeuwen | 0 | 0 | 5031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5031 |
Aantal | RONDES | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 32 |
2022 | |||||||||||
Nr. | Naam | 10-sep | 8-okt | 12-nov | 28-jan | 18-feb | 11-mrt | 8-apr | 13-mei | 17-jun |
Klaverjas winnaars:
- 10 september Kevin van der Brink
- 8 oktober Kris van Haaren
- 12 november Theo Meuwese
- 28 januari Magdalena
- 18 februari Ronald
- 11 maart Ron
- 8 april Theo
- 13 mei Theo
- 17 juni