Er staat weer een nieuw Klaverjas seizoen en iedereen is weer welkom om aan te schuiven.
Speltype Rotterdams Klaverjassen
Aanvang 20:00
Deelname kost €2,00 met kleine top 3 prijsjes
Elke ronde wordt een een koppelmaat geloot
Aan het einde van dit seizoen mag je de slechtste 2 resultaten wegstrepen.
STAND SPORT PUB GOES KLAVERJASRANKING | |||||||||||
2022 | |||||||||||
Nr. | Naam | 10-sep | 8-okt | 12-nov | 28-jan | 18-feb | 11-mrt | 8-apr | 13-mei | 17-jun | Totaal score |
1 | Magdelena | 6385 | 5587 | 5231 | 7123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24326 |
2 | Theo | 5441 | 5504 | 7499 | 5060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23504 |
3 | Johan | 6756 | 6548 | 7456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20760 |
4 | Ronald | 6661 | 0 | 6809 | 6185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19655 |
5 | Ron | 5642 | 0 | 6093 | 7208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18943 |
6 | Kris | 5348 | 6832 | 0 | 5801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17981 |
7 | Kevin | 6936 | 6047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12983 |
8 | Rene | 6569 | 0 | 6353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12922 |
9 | Eise | 0 | 6174 | 5088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11262 |
10 | Daan | 0 | 5539 | 3834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9373 |
11 | Peter | 0 | 6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6004 |
12 | Vincent | 0 | 5433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5433 |
13 | Gerard van Leeuwen | 0 | 0 | 5031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5031 |
14 | Daniël | 4926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4926 |
Aantal | RONDES | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Klaverjas winnaars:
- 10 september Kevin van der Brink
- 8 oktober Kris van Haaren
- 12 november Theo Meuwese
- 28 januari Magdalena
- 18 februari
- 11 maart
- 8 april
- 13 mei
- 17 juni