Maandag 16 mei 2022 - 19.00 uur
Pos | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | Moy % |
1 | Ellen RIEMENS | 50 | 3 | 4 | 125 | 55 | 2.273 | 14 | 103.17% |
2 | Chris MIJNSBERGEN | 48 | 3 | 4 | 129 | 64 | 2.016 | 18 | 94.85% |
3 | Lé NGUYEN | 60 | 3 | 2 | 168 | 60 | 2.800 | 28 | 103.40% |
4 | Rinus KRAMER | 55 | 3 | 2 | 117 | 57 | 2.053 | 15 | 82.11% |
Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS |
1 | Chris MIJNSBERGEN | 48 | 1 | 2 | 48 | 26 | 1.846 | 7 |
Lé NGUYEN | 60 | 1 | 0 | 50 | 26 | 1.923 | 9 | |
2 | Ellen RIEMENS | 50 | 1 | 0 | 25 | 20 | 1.250 | 10 |
Rinus KRAMER | 55 | 1 | 2 | 55 | 20 | 2.750 | 15 | |
3 | Ellen RIEMENS | 50 | 2 | 2 | 50 | 12 | 4.167 | 14 |
Lé NGUYEN | 60 | 2 | 0 | 58 | 12 | 4.833 | 28 | |
4 | Chris MIJNSBERGEN | 48 | 2 | 2 | 48 | 15 | 3.200 | 18 |
Rinus KRAMER | 55 | 2 | 0 | 12 | 15 | 0.800 | 2 | |
5 | Chris MIJNSBERGEN | 48 | 3 | 0 | 33 | 23 | 1.435 | 6 |
Ellen RIEMENS | 50 | 3 | 2 | 50 | 23 | 2.174 | 10 | |
6 | Rinus KRAMER | 55 | 3 | 0 | 50 | 22 | 2.273 | 12 |
Lé NGUYEN | 60 | 3 | 2 | 60 | 22 | 2.727 | 12 | |
Dinsdag 17 mei 2022 - 19.00 uur
Pos | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | Moy % |
1 | Simon OP 'T HOF | 46 | 3 | 6 | 138 | 76 | 1.816 | 9 | 89.08% |
2 | Johhny BAKKER | 51 | 3 | 4 | 138 | 63 | 2.190 | 10 | 95.69% |
3 | Gerard PEERDEMAN | 51 | 3 | 2 | 140 | 52 | 2.692 | 20 | 117.63% |
4 | Michael JASPERSE | 101 | 3 | 0 | 169 | 61 | 2.770 | 21 | 57.96% |
Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS |
1 | Michael JASPERSE | 101 | 1 | 0 | 93 | 30 | 3.100 | 13 |
Simon OP 'T HOF | 46 | 1 | 2 | 46 | 30 | 1.533 | 7 | |
2 | Johhny BAKKER | 51 | 1 | 2 | 51 | 19 | 2.684 | 8 |
Gerard PEERDEMAN | 51 | 1 | 0 | 41 | 19 | 2.158 | 10 | |
3 | Gerard PEERDEMAN | 51 | 2 | 2 | 51 | 11 | 4.636 | 20 |
Michael JASPERSE | 101 | 2 | 0 | 9 | 11 | 0.818 | 3 | |
4 | Johhny BAKKER | 51 | 2 | 0 | 36 | 24 | 1.500 | 6 |
Simon OP 'T HOF | 46 | 2 | 2 | 46 | 24 | 1.917 | 9 | |
5 | Gerard PEERDEMAN | 51 | 3 | 0 | 48 | 22 | 2.182 | 7 |
Simon OP 'T HOF | 46 | 3 | 2 | 46 | 22 | 2.091 | 9 | |
6 | Johhny BAKKER | 51 | 3 | 2 | 51 | 20 | 2.550 | 10 |
Michael JASPERSE | 101 | 3 | 0 | 67 | 20 | 3.350 | 21 | |
Donderdag 19 mei 2022 - 19.00 uur
Pos | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | Moy % |
1 | Martien VEEKENS | 95 | |||||||
2 | Wim GRIM | 52 | |||||||
3 | Ko KOPPEJAN | 51 | |||||||
4 | Jan CLEMENT | 49 |
Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
Vrijdag 20 mei 2022 - 19.00 uur
Pos | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | Moy % |
1 | Ronald VAN GEYT | 125 | |||||||
2 | Jody VERHOOFSTAD | 65 | |||||||
3 | Raymond ECKEL | 49 | |||||||
4 | Sylvia ECKEL | 49 |
Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
Maandag 16 mei 2022 - 19.00 uur
Pos | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | Moy % |
1 | Nicky VAN KLINKEN | 33 | 3 | 4 | 97 | 71 | 1.366 | 7 | 98.48% |
2 | Adrie VERWEST | 34 | 3 | 3 | 99 | 72 | 1.375 | 7 | 97.91% |
3 | John SCHWEERTMAN | 38 | 3 | 3 | 96 | 65 | 1.477 | 12 | 89.91% |
4 | Marco AERTSSEN | 28 | 3 | 2 | 77 | 80 | 0.963 | 6 | 84.26% |
Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS |
1 | John SCHWEERTMAN | 38 | 1 | 2 | 38 | 21 | 1.810 | 9 |
Marco AERTSSEN | 28 | 1 | 0 | 26 | 21 | 1.238 | 6 | |
2 | Nicky VAN KLINKEN | 33 | 1 | 0 | 31 | 20 | 1.550 | 7 |
Adrie VERWEST | 34 | 1 | 2 | 34 | 20 | 1.700 | 6 | |
3 | Marco AERTSSEN | 28 | 2 | 0 | 23 | 31 | 0.742 | 3 |
Nicky VAN KLINKEN | 33 | 2 | 2 | 33 | 31 | 1.065 | 5 | |
4 | Adrie VERWEST | 34 | 2 | 1 | 34 | 24 | 1.417 | 7 |
John SCHWEERTMAN | 38 | 2 | 1 | 38 | 24 | 1.583 | 12 | |
5 | Adrie VERWEST | 34 | 3 | 0 | 31 | 28 | 1.107 | 4 |
Marco AERTSSEN | 28 | 3 | 2 | 28 | 28 | 1.000 | 4 | |
6 | Nicky VAN KLINKEN | 33 | 3 | 2 | 33 | 20 | 1.650 | 7 |
John SCHWEERTMAN | 38 | 3 | 0 | 20 | 20 | 1.000 | 5 | |
Maandag 16 mei 2022 - 19.00 uur
Pos | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | Moy % |
1 | Marius VERTON | 35 | 3 | 4 | 104 | 64 | 1.625 | 10 | 108.57% |
2 | Kees VERMEULEN | 33 | 3 | 4 | 75 | 60 | 1.250 | 8 | 89.29% |
3 | Johan BRAAM | 28 | 3 | 2 | 64 | 64 | 1.000 | 6 | 89.21% |
4 | Jean VAN DEN BOOM | 38 | 3 | 2 | 91 | 80 | 1.137 | 10 | 69.35% |
Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS |
1 | Jean VAN DEN BOOM | 38 | 1 | 2 | 38 | 27 | 1.407 | 10 |
Johan BRAAM | 28 | 1 | 0 | 16 | 27 | 0.593 | 3 | |
2 | Kees VERMEULEN | 33 | 1 | 0 | 9 | 17 | 0.529 | 5 |
Marius VERTON | 35 | 1 | 2 | 35 | 17 | 2.059 | 10 | |
3 | Johan BRAAM | 28 | 2 | 0 | 20 | 19 | 1.053 | 4 |
Kees VERMEULEN | 33 | 2 | 2 | 33 | 19 | 1.737 | 5 | |
4 | Jean VAN DEN BOOM | 38 | 2 | 0 | 31 | 29 | 1.069 | 7 |
Marius VERTON | 35 | 2 | 2 | 35 | 29 | 1.207 | 9 | |
5 | Marius VERTON | 35 | 3 | 0 | 34 | 18 | 1.889 | 7 |
Johan BRAAM | 28 | 3 | 2 | 28 | 18 | 1.556 | 6 | |
6 | Kees VERMEULEN | 33 | 3 | 2 | 33 | 24 | 1.375 | 8 |
Jean VAN DEN BOOM | 38 | 3 | 0 | 22 | 24 | 0.917 | 6 | |
Dinsdag 17 mei 2022 - 19.00 uur
Pos | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | Moy % |
1 | Patrick NUYENS | 26 | 3 | 6 | 78 | 64 | 1.219 | 8 | 118.56% |
2 | Leon JANSSENS | 25 | 3 | 2 | 61 | 66 | 0.924 | 6 | 92.42% |
3 | Johan DE REGT | 38 | 3 | 2 | 85 | 53 | 1.604 | 7 | 88.52% |
4 | Cees VAN GESSEL | 30 | 3 | 2 | 83 | 67 | 1.239 | 8 | 76.23% |
Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS |
1 | Leon JANSSENS | 25 | 1 | 0 | 14 | 23 | 0.609 | 2 |
Johan DE REGT | 38 | 1 | 2 | 38 | 23 | 1.652 | 7 | |
2 | Patrick NUYENS | 26 | 1 | 2 | 26 | 29 | 0.897 | 3 |
Cees VAN GESSEL | 30 | 1 | 0 | 28 | 29 | 0.966 | 8 | |
3 | Leon JANSSENS | 25 | 2 | 2 | 25 | 21 | 1.190 | 6 |
Cees VAN GESSEL | 30 | 2 | 0 | 25 | 21 | 1.190 | 4 | |
4 | Patrick NUYENS | 26 | 2 | 2 | 26 | 13 | 2.000 | 8 |
Johan DE REGT | 38 | 2 | 0 | 26 | 13 | 2.000 | 6 | |
5 | Patrick NUYENS | 26 | 3 | 2 | 26 | 22 | 1.182 | 3 |
Leon JANSSENS | 25 | 3 | 0 | 22 | 22 | 1.000 | 6 | |
6 | Johan DE REGT | 38 | 3 | 0 | 21 | 17 | 1.235 | 7 |
Cees VAN GESSEL | 30 | 3 | 2 | 30 | 17 | 1.765 | 6 | |
Dinsdag 17 mei 2022 - 19.00 uur
Pos | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | Moy % |
1 | Johan VAN NISPEN | 25 | 3 | 4 | 63 | 51 | 1.235 | 7 | 148.83% |
2 | Sjaak BAKKER | 31 | 3 | 4 | 79 | 62 | 1.274 | 8 | 101.70% |
3 | Kees GEUZE | 41 | 3 | 3 | 120 | 66 | 1.818 | 8 | 103.40% |
4 | Ko DE JONGE | 30 | 3 | 1 | 74 | 63 | 1.175 | 8 | 95.89% |
Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS |
1 | Johan VAN NISPEN | 25 | 1 | 0 | 13 | 20 | 0.650 | 4 |
Kees GEUZE | 41 | 1 | 2 | 41 | 20 | 2.050 | 8 | |
2 | Ko DE JONGE | 30 | 1 | 0 | 16 | 24 | 0.667 | 3 |
Sjaak BAKKER | 31 | 1 | 2 | 31 | 24 | 1.292 | 8 | |
3 | Ko DE JONGE | 30 | 2 | 0 | 28 | 21 | 1.333 | 8 |
Johan VAN NISPEN | 25 | 2 | 2 | 25 | 21 | 1.190 | 7 | |
4 | Kees GEUZE | 41 | 2 | 0 | 38 | 28 | 1.357 | 5 |
Sjaak BAKKER | 31 | 2 | 2 | 30 | 28 | 1.071 | 4 | |
5 | Johan VAN NISPEN | 25 | 3 | 2 | 25 | 10 | 2.500 | 6 |
Sjaak BAKKER | 31 | 3 | 0 | 18 | 10 | 1.800 | 5 | |
6 | Kees GEUZE | 41 | 2 | 1 | 41 | 18 | 2.278 | 6 |
Ko DE JONGE | 30 | 3 | 1 | 30 | 18 | 1.667 | 6 | |
Woensdag 18 mei 2022 - 19.00 uur
Pos | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | Moy % |
1 | Vincent PEEMEN | 44 | |||||||
2 | Daniël MULDER | 36 | |||||||
3 | Rob BRANT | 35 | |||||||
4 | Marco ROLANDUS | 25 |
Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | Moy % |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
Woensdag 18 mei 2022 - 19.00 uur
Pos | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | Moy % |
1 | Teus KLINK | 41 | |||||||
2 | Frans COBBEN | 38 | |||||||
3 | Wander SNOECK | 34 | |||||||
4 | Rico HAGENAARS | 25 |
Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
Donderdag 19 mei 2022 - 19.00 uur
Pos | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | Moy % |
1 | Kees WITKAM | 41 | |||||||
2 | Rinus GLAS | 40 | |||||||
3 | Rinus MULDER | 39 | |||||||
4 | Kevin VAN DER BRINK | 36 |
Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
Vrijdag 20 mei 2022 - 19.00 uur
Pos | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | Moy % |
1 | Dick DE KUBBER | 46 | |||||||
2 | Adwin EVERSDIJK | 34 | |||||||
3 | Danny HILDEBRAND | 25 | |||||||
4 | Addy ECKEL | 25 |
Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
Vrijdag 20 mei 2022 - 19.00 uur
Pos | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | Moy % |
1 | Jurgen VAN DALEN | 43 | |||||||
2 | Kees RINGELBERG | 35 | |||||||
3 | Sanne MAREE | 32 | |||||||
4 | Andre BUTEIJN | 25 |
Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
Vrijdag 20 mei 2022 - 19.00 uur
Pos | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | Moy % |
1 | Marijn WITKAM | 41 | |||||||
2 | Koen VERBEKE | 34 | |||||||
3 | Fons PIJNEN | 29 | |||||||
4 | Carolien EVERSDIJK | 25 |
Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
Pos | Finlaisten A | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | Moy % |
1 | |||||||||
1 | |||||||||
1 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
2 | |||||||||
2 | |||||||||
2 |
Pos | Finlaisten B | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | Moy % |
1 | |||||||||
1 | |||||||||
1 | |||||||||
1 | |||||||||
1 | |||||||||
1 | |||||||||
1 | |||||||||
1 | |||||||||
1 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
2 | |||||||||
2 | |||||||||
2 | |||||||||
2 | |||||||||
2 |
Individueel en het aantal te spelen caramboles is op basis van gemiddelde.
Aantal te spelen caramboles = (20 x gemiddelde) + 5 met een afronding naar boven. Het minimaal aantal te spelen caramboles is 25!
Voorbeeld: Een speler met een gemiddelde van 1,468 moet dus 35 caramboles (20 x 1,468 = 29,36) + 5 spelen.
Aantal spelers
Er kunnen maximaal 80 spelers deelnemen.
Voorronde
Finale
Algemeen
De spelers met de 16 hoogste gemiddelden worden in Categorie A geplaatst.
Let op! Spelers met een gemiddelde hoger dan 6.000 spelen bandstoten.
De overige spelers worden ingedeeld in Categorie B
Voor het gemiddelde wordt uitgegaan van de actuele DZW- en/of BBCS-gemiddelden 2021/2022 of anders het gemiddelde van voorgaande edities.
Van spelers zonder een aantoonbaar gemiddelde kan het gemiddelde tijdens het toernooi worden aangepast. Dit is ter beoordeling van de wedstrijdleiding.
Categorie A | Categorie B |
|||
1 | € 150,- | 1 | € 150,- | |
2 | € 100,- | 2 | € 100,- | |
3 en 4 | € 75,- | 3 en 4 | € 75,- | |
5 en 6 |
€ 50,- | 5 t/m 8 | € 50,- | |
7 en 8 | € 35,- | 9 t/m 12 |
€ 25,- | |
13 t/m 16 |
€ 15,- |